Birdie Bean Baby Size Guide
| Size | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| Preemie | Up to 18" | Up to 6 lbs |
| NB | 18–21" | 6–9 lbs |
| 0–3M | 21–24" | 9–12 lbs |
| 3–6M | 24–27" | 12–17 lbs |
| 6–12M | 27–30" | 17–22 lbs |
| 12–18M | 30–32" | 22–27 lbs |
| 18–24M | 32–34" | 27–30 lbs |
| 2T | 34–36" | 28–32 lbs |
| 3T | 36–38" | 32–35 lbs |
| 4T | 38–41" | 35–40 lbs |
| 5T | 41–44" | 40–45 lbs |
| 6T | 44–46.5" | 45–50 lbs |
| 7/8Y | 46.5–52" | Typically 50–64 lbs |
| 10/12Y | 52–58" | Typically 64–85 lbs |
| 14Y | 58–62" | Typically 85–110 lbs |
How this fits: True to size with a snug fit to meet safety standards. Between sizes or prefer a more relaxed fit for lounging? Size up.